書き込み数 1,459
2) 숫자 (기수) 헤아리기 | ||||||
숫자 | 일본어읽기 | 일본어쓰기 | 숫자 | 일본어읽기 | 일본어쓰기 | |
0 | 레이(제로) | れい(ゼロ) | 50 | 고쥬- | ごじゅう | |
1 | 이찌 | いち | 60 | 로꾸쥬- | ろくじゅう | |
2 | 니 | に | 70 | 나나쥬- | ななじゅう | |
3 | 산 | さん | 80 | 하찌쮸- | はちじゅう | |
4 | 시(욘) | し(よん) | 90 | 큐-쥬- | きゅうじゅう | |
5 | 고 | ご | 100 | 햐꾸 | ひゃく | |
6 | 로꾸 | ろく | 200 | 니햐꾸 | にひゃく | |
7 | 시찌(나나) | しち(なな) | 300 | 삼뱌꾸 | さんびゃく | |
8 | 하찌 | はち | 400 | 욘햐꾸 | よんひゃく | |
9 | 큐-(쿠) | きゅう(く) | 500 | 고햐꾸 | ごひゃく | |
10 | 쥬- | じゅう | 1000 | 센 | せん | |
11 | 쥬-이찌 | じゅういち | 2000 | 니센 | にせん | |
12 | 쥬-니 | じゅうに | 3000 | 산젠 | さんぜん | |
13 | 쥬-산 | じゅうさん | 4000 | 욘센 | よんせん | |
14 | 쥬-욘 | じゅうよん | 5000 | 고센 | ごせん | |
15 | 쥬-고 | じゅうご | 10000 | 이찌.망 | いちまん | |
16 | 쥬-로꾸 | じゅうろく | 20000 | 니찌.망 | にまん | |
17 | 쥬-시찌 | じゅうしち | 1억 | 이찌.옥 | いちおく | |
18 | 쥬-하찌 | じゅうはち | 1/2 | 니분노.이찌 | にぶんのいち | |
19 | 쥬-규- | じゅうきゅう | 1/3 | 산분노.이찌 | さんぶんのいち | |
20 | 니-쥬- | にじゅう | 3/4 | 욘분노.산 | よんのさん | |
30 | 산-쥬- | さんじゅう | 0.1 | 레이노.이찌 | れいのいち | |
40 | 욘-쥬- | よんじゅう | 0.27 | 레이노.나나로꾸 | れいのななろく | |
<숫자 읽기의 예> 엔 : 250円 => 니햐꾸·고쥬-·엔 / 2,250円 => 니센·니햐구·고쥬-·엔 학년 : 1학년 => 이찌넨·세이 / 2학년 => 니넨·세이 / 3학년 => 산넨·세이 전화번호 : 123-4563 => 이찌·니·산·노·욘·고·로꾸·산 |
3) 숫자 (서수). 날짜 헤아리기 | ||||||
몇 개(いくつ) | 몇 일(なんにち) | |||||
1.하나 | 히또쯔 | ひとつ | 1.초하루 | 쯔이따찌 | ついたち | |
2.둘 | 후따쯔 | ふたつ | 2.초이틀 | 후쯔까 | ふつか | |
3.셋 | 밋쯔 | みっつ | 3. 초사흘 | 밋까 | みっか | |
4.넷 | 욧쯔 | よっつ | 4.초나흘 | 욧까 | よっか | |
5.다섯 | 이쯔쯔 | いつつ | 5.초닷새 | 이쯔까 | いつか | |
6.여섯 | 믓쯔 | むっつ | 6초엿세 | 무이까 | むいか | |
7.일곱 | 나나쯔 | ななつ | 7.초이래 | 나노까 | なのか | |
8.여덟 | 얏쯔 | やっつ | 8.초여드래 | 요-까 | ようか | |
9.아홉 | 꼬고노쯔 | ここのつ | 9.초아흐래 | 고꼬노까 | ここのか | |
10.열 | 도- | とお | 10.열흘 | 도-까 | とおか | |
11열하나 | 쥬-이찌 | じゅういち | 11.열하루 | 쥬-이찌니찌 | じゅういちにち | |
.12.열둘 | 쥬-니 | じゅうに | 12.열이틀 | 쥬-니니찌 | じゅうににち | |
13.열셋 | 쥬-산 | じゅうさん | 13.열사흘 | 쥬-산다찌 | じゅうさんにち | |
14.열넷 | 쥬-욘 | じゅうよん | 14.열나흘 | 쥬-욧까 | じゅうよっか | |
15.열다섯 | 쥬-고 | じゅうご | 15.열닷새 | 쥬-고니찌 | じゅうごにち | |
16.열여석 | 쥬-로꾸 | じゅうろく | 16.열엿새 | 쥬-로꾸니찌 | じゅうろくにち | |
17.열일곱 | 쥬-시찌 | じゅうしち | 17.열이흘 | 쥬-로꾸니찌 | じゅうしちにち | |
18.열여덟 | 쥬-하찌 | じゅうはち | 18.열여드래 | 쥬-하찌니찌 | じゅうはちにち | |
19.열아홉 | 쥬-규- | じゅうきゅう | 19.열아흐래 | 쥬-쿠니찌 | じゅうくにち | |
20.스물 | 니쥬- | にじゅう | 20.이십일 | 하쯔까 | はつか | |
날자 읽기 예 1995년 7울 20일 =센. 규-햐꾸-.산넹. 시찌가쯔. 하쯔까 |
3) 시간. 분 말하기 | ||||||
시간(時間) | 분(分) | |||||
1時 | 이찌지 | いちじ | 1分 | 잇뿐 | いっぷん | |
2時 | 니지 | にじ | 2分 | 니훈 | にふん | |
3時 | 산지 | さんじ | 3分 | 산분 | さんぷん | |
4時 | 요지 | よじ | 4分 | 욘분 | よんふん | |
5時 | 고지 | ごじ | 5分 | 고훈 | ごふん | |
6時 | 로꾸지 | ろくじ | 6分 | 록뿐 | ろっぷん | |
7時 | 나나지 | ななじ | 7分 | 나나훈 | ななふん | |
8時 | 하찌지 | はちじ | 8分 | 핫뿐 | はっぷん | |
9時 | 쿠지 | くじ | 9分 | 큐-훈 | きゅうふん | |
10時 | 쥬-지 | じゅうじ | 10分 | 쥬뿐 | じゅっぷん | |
11時 | 쥬-이찌지 | じゅういちじ | 15分 | 쥬-고훈 | じゅうごふん | |
12時 | 쥬니지 | じゅうにじ | 30分 | 산쥬뿐 | さんじゅっぷん | |
4) 월, 요일 말하기 | ||||||
월(月) | 요일(曜日) | |||||
1月 | 이찌가쯔 | いちがつ | 月曜日 | 게쯔요-비 | げつようび | |
2月 | 니가쯔 | にがつ | 火曜日 | 카요-비 | かようび | |
3月 | 산가쯔 | さんがつ | 水曜日 | 스이요-비 | すいようび | |
4月 | 시가쯔 | しがつ | 木曜日 | 모꾸요-비 | もくようび | |
5月 | 고가쯔 | ごがつ | 金曜日 | 긴요-비 | きんようび | |
6月 | 로꾸가쯔 | ろくがつ | 土曜日 | 도요-비 | どようび | |
7月 | 시찌가쯔 | しちがつ | 日曜日 | 나찌요-비 | にちようび | |
8月 | 하찌가쯔 | はちがつ | 何曜日 | 난요비 | なんようび | |
9月 | 쿠가쯔 | くがつ | ||||
10月 | 쥬-가쯔 | じゅううがつ | ||||
11月 | 쥬-이찌가쯔 | じゅういちがつ | ||||
12月 | 쥬-니가쯔 | じゅうにがつ | ||||
5) 날짜,기간 말하기 | ||||||
날수(日數) | 주간(週間) | |||||
하루 | 이찌니찌 | いちにち | 1주간 | 잇슈칸 | いっしゅうかん | |
2일 | 후쯔카 | ふつか | 2주간 | 니슈칸 | にしゅうかん | |
3일 | 밋카 | みっか | 3주간 | 산슈칸 | さんしゅうかん | |
4일 | 욧카 | よっか | 4주간 | 욘슈칸 | よんしゅうかん | |
5일 | 이쯔카 | いつか | 5주간 | 고슈칸 | ごしゅうかん | |
6일 | 무이카 | むいか | 6주간 | 로꾸슈칸 | ろくしゅうかん | |
7일 | 나노카 | 日なのか | 7주간 | 나나슈칸 | ななしゅうかん | |
8일 | 요유카 | ようか | 8주간 | 핫슈칸 | はっしゅうかん | |
9일 | 코코노카 | ここのか | 9주간 | 큐-슈칸 | きゅうしゅうかん | |
10일 | 도-카 | とおか | 10주간 | 쥬슈칸 | じゅっしゅうかん |
http://graced.egloos.com/736429